中新網(wǎng)8月9日電 據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,2016年7月份,全國居民消費價格總水平同比上漲1.8%。其中,城市上漲1.8%,農(nóng)村上漲1.5%;食品價格上漲3.3%,非食品價格上漲1.4%;消費品價格上漲1.4%,服務(wù)價格上漲2.3%。
7月份,全國居民消費價格總水平環(huán)比上漲0.2%。其中,城市上漲0.3%,農(nóng)村持平;食品價格下降0.2%,非食品價格上漲0.3%;消費品價格下降0.1%,服務(wù)價格上漲0.6%。
一、各類商品及服務(wù)價格同比變動情況
7月份,食品煙酒價格同比上漲2.8%,影響CPI上漲約0.83個百分點。其中,畜肉類價格上漲11.3%,影響CPI上漲約0.51個百分點(豬肉價格上漲16.1%,影響CPI上漲約0.42個百分點);水產(chǎn)品、鮮果、糧食價格分別上漲5.8%、0.5%和0.4%,合計影響CPI上漲約0.12個百分點;鮮菜、蛋價格分別下降4.3%和2.0%,合計影響CPI下降約0.11個百分點。
7月份,其他七大類價格同比六漲一降。其中,其他用品和服務(wù)、醫(yī)療保健、居住、教育文化和娛樂、衣著、生活用品及服務(wù)價格分別上漲4.4%、4.3%、1.6%、1.6%、1.4%、0.6%;交通和通信價格下降1.6%。
二、各類商品及服務(wù)價格環(huán)比變動情況
7月份,食品煙酒價格環(huán)比下降0.1%,影響CPI下降約0.03個百分點。其中,畜肉類價格下降1.3%,影響CPI下降約0.07個百分點(豬肉價格下降2.1%,影響CPI下降約0.06個百分點);鮮果價格下降1.9%,影響CPI下降約0.03個百分點;蛋價格下降1.5%,影響CPI下降約0.01個百分點;鮮菜價格上漲3.8%,影響CPI上漲約0.08個百分點;水產(chǎn)品價格上漲0.6%,影響CPI上漲約0.01個百分點。
7月份,其他七大類價格環(huán)比五漲一降一平。其中,其他用品和服務(wù)、教育文化和娛樂、醫(yī)療保健、居住、交通和通信價格分別上漲1.4%、1.0%、0.7%、0.1%、0.1%;衣著價格下降0.4%;生活用品及服務(wù)價格持平。
2016年7月居民消費價格主要數(shù)據(jù) | |||
7月 | 1-7月 | ||
環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 漲跌幅(%) | |
居民消費價格 | 0.2 | 1.8 | 2.1 |
其中:城市 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
農(nóng)村 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
其中:食品 | -0.2 | 3.3 | 5.8 |
非食品 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |
其中:消費品 | -0.1 | 1.4 | 2.0 |
服務(wù) | 0.6 | 2.3 | 2.1 |
其中:不包括食品和能源 | 0.3 | 1.8 | 1.6 |
其中:不包括鮮菜和鮮果 | 0.2 | 1.9 | 1.9 |
分類別 | |||
一、食品煙酒 | -0.1 | 2.8 | 4.6 |
糧 食 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
食 用 油 | 0.0 | 2.3 | 1.6 |
鮮 菜 | 3.8 | -4.3 | 15.2 |
畜 肉 類 | -1.3 | 11.3 | 16.2 |
其中:豬 肉 | -2.1 | 16.1 | 26.3 |
牛 肉 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
羊 肉 | -0.4 | -5.3 | -6.8 |
水 產(chǎn) 品 | 0.6 | 5.8 | 4.2 |
蛋 類 | -1.5 | -2.0 | -2.5 |
奶 類 | -0.2 | -0.4 | 0.0 |
鮮 果 | -1.9 | 0.5 | -6.4 |
煙 草 | 0.0 | 0.2 | 4.1 |
酒 類 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
二、衣著 | -0.4 | 1.4 | 1.5 |
服 裝 | -0.5 | 1.3 | 1.5 |
衣著加工服務(wù)費 | 0.3 | 4.1 | 3.7 |
鞋 類 | -0.5 | 1.3 | 1.5 |
三、居住 | 0.1 | 1.6 | 1.4 |
租賃房房租 | 0.4 | 2.8 | 2.7 |
水電燃料 | -0.1 | -0.5 | -0.9 |
四、生活用品及服務(wù) | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
家用器具 | 0.0 | -1.1 | -1.0 |
家庭服務(wù) | 0.3 | 4.5 | 4.3 |
五、交通和通信 | 0.1 | -1.6 | -2.0 |
交通工具 | -0.2 | -2.0 | -2.2 |
交通工具用燃料 | -0.3 | -6.3 | -8.6 |
交通工具使用和維修 | 0.0 | 1.4 | 1.5 |
通信工具 | -0.5 | -3.1 | -3.4 |
通信服務(wù) | -0.1 | -0.2 | -0.3 |
郵遞服務(wù) | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
六、教育文化和娛樂 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
教育服務(wù) | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
旅 游 | 5.9 | 2.9 | 1.4 |
七、醫(yī)療保健 | 0.7 | 4.3 | 3.4 |
中 藥 | 0.3 | 5.0 | 4.6 |
西 藥 | 0.4 | 4.7 | 3.4 |
醫(yī)療服務(wù) | 0.8 | 4.0 | 3.2 |
八、其他用品和服務(wù) | 1.4 | 4.4 | 1.8 |
新聞熱點
新聞爆料